| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| wykasowano | element menu | 2023-05-31 08:03:03 | UTWORZENIE | 
| Informacja o liczbie kandydatów | plik | 2023-05-31 08:00:38 | UTWORZENIE | 
| Informacja dodatkowa | plik | 2023-05-29 09:38:52 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej | plik | 2023-05-29 09:38:52 | MODYFIKACJA | 
| Informacja dodatkowa | plik | 2023-05-29 09:38:48 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2023-05-29 09:38:48 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej | plik | 2023-05-29 09:38:46 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2023-05-29 09:38:46 | MODYFIKACJA | 
| Rachunek zysków i strat | plik | 2023-05-29 09:34:17 | UTWORZENIE | 
| Informacja dodatkowa | plik | 2023-05-29 09:34:16 | UTWORZENIE | 
| Bilans jednostki budżetowej | plik | 2023-05-29 09:34:14 | UTWORZENIE | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2023-05-29 09:34:12 | UTWORZENIE | 
| Informacja dodatkowa | plik | 2023-05-29 09:20:06 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej | plik | 2023-05-29 09:19:58 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2023-05-29 09:19:49 | MODYFIKACJA | 
 
                    