| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Informacja dodatkowa | plik | 2023-05-29 09:34:16 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej | plik | 2023-05-29 09:34:14 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2023-05-29 09:34:12 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2023-05-29 09:20:06 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej | plik | 2023-05-29 09:19:58 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2023-05-29 09:19:49 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2023-05-29 09:19:35 | MODYFIKACJA |
| 2022 | plik | 2023-05-29 09:17:31 | MODYFIKACJA |
| 2022 | plik | 2023-05-29 09:15:24 | MODYFIKACJA |
| 2020 | plik | 2023-05-29 09:15:05 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | plik | 2023-05-29 09:06:02 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej | plik | 2023-05-29 09:06:02 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2023-05-29 09:05:55 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | plik | 2023-05-29 09:05:55 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2023-05-29 09:05:34 | UTWORZENIE |
